

Fee
はれのひ料金表



介護予防
提供時間帯\提供時間数 | 20分未満利用者負担額 | 30分未満利用者負担額 | 30分以上1時間未満利用者負担額 | 1時間以上1時間30分未満利用者負担額 |
---|---|---|---|---|
昼間 | 284円 | 424円 | 614円 | 905円 |
要支援(1・2)
提供時間帯\提供時間数 | 20分/回 利用者負担額 |
---|---|
昼間 | 315円 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問の場合
※週6回が限度
※理学療法士等が利用開始日の属する月から 12 月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合、1 回に付き 5 単位 を減算
※前年度の理学療法士等が訪問した回数により減算あり
看護職員≧リハ職かつ緊急訪問看護加算、特別管理加算なし 8単位減算
看護職員<リハ職 8単位減算
リハビリは 20 分を 1 回とカウントします。
例) 1日40分のリハビリ実施
20 分×2 回=630 円
※当ステーションは、BCP、高齢者虐待防止措置実施済みです




その他ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先へ
お気軽にお問い合わせください。


介護保険サービス
-
介護保険の要介護認定を受け、要支援1、2に該当する方は介護予防サービスに該当
-
介護保険の要介護認定を受け、要介護1~5に該当する方は介護サービスに該当
障害福祉サービス
-
心身の障害があり、障害者手帳を受給している
-
障害支援区分1~6に該当
-
介護保険サービスの非対象者
このような方は障害福祉サービスを利用できる可能性があります。お気軽にお問い合わせください。
提供時間帯\提供時間数 | 利用者負担額 | 算定回数等 |
---|---|---|
初回加算(I)・(II) | 389円・333円 | 退院(所)日に訪問した場合、初回のみ・その他 |
緊急時訪問看護加算(II) | 638円 | 1月に1回 |
特別管理加算(I) | 556 円 | 1月に1回 |
特別管理加算(II)
| 278 円 | 1月に1回 |
退院時共同指導加算 | 667円 | 1 回あたり |
複数名訪問看護加算(I) ※看護師等 | 279円 | 1 回あたり(30分未満) |
複数名訪問看護加算(I) ※看護師等 | 447円 | 1 回あたり(30分以上) |
長時間訪問看護加算 | 333円 | 1 回あたり |
看護体制強化加算(I) | 611円 | 1月に1回 |
看護体制強化加算(II) | 222円 | 1月に1回 |
看護介護職員連携強化加算 | 278円 | 1月に1回 |
サービス提供体制強化加算(I) | 6円 | 1 回あたり |
サービス提供体制強化加算(II) | 36円 | 1月に1回 |
ターミナルケア加 算
| 2,780円 | 死亡月に1回 |
夜間加算(18~22 時) | 所定の単位数の 25%加算 | 所定の単位数の 25%加算 |
早朝加算(6~8 時) | 所定の単位数の25%加算 | 所定の単位数の25%加算 |
深夜加算(22~6 時) | 所定の単位数の50%加算 | 所定の単位数の50%加算 |
介護保険を適用する場合
医療保険を適用する場合
費用項目 | 費用についての詳細 |
---|---|
交通費 | 利用者の居宅が通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 |
キャンセル料*:利用日の 8 時 15 分までにご連絡を いただいた場合 | キャンセル料は不要です |
キャンセル料*:利用当日にご連絡がなく、訪問した が不在だった場合 | 1提供当り 2,200 円(税込)を
請求いたします。 |
エンゼルケア | 11,000 円(税込) |
自費サービス | 30分5,500円(税込) その他必要物品については実費請求。 ※医療保険、介護保険を使用しない訪問看護についてはご本人、ご家族、 主治医と相談の上介入させていただきます。状況に応じて、医療保険、介護 保険制度内のご利用をご案内させていただきます。 |
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
キャンセル時の連絡先:訪問看護ステーションはれのひ
042-401-9434
その他費用について
費用名 | 期間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
訪問看護基本療養費I (1日につき) | 週3日目まで
| 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
訪問看護基本療養費I (1日につき) | 週4日目以降(リハビリ除く) | 655円 | 1,310円 | 1,995円 |
精神科訪問看護基本療養費I 1日につき(30分未満) | 週3日目まで | 430円 | 850円 | 1,280円 |
精神科訪問看護基本療養費I 1日につき(30分未満) | 週4日目以降 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 |
精神科訪問看護基本療養費I 1日につき(30分以上) | 週3日目まで | 550円 | 1,110円 | 1,665円 |
精神科訪問看護基本療養費I 本 1日につき(30分以上) | 週4日目以降
| 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
精神科訪問看護基本療養費IV | ー | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
管理療養費 | 月の初日 | 740円 | 1,490円 | 2,230円 |
管理療養費 | 2 日目以降 | 300円 | 600円 | 900円 |
訪問看護基本療養費II (同一建物居住者で同一日 に3人以上訪問した場合) | 週3日目まで | 278円 | 556円 | 834円 |
訪問看護基本療養費II (同一建物居住者で同一日 に3人以上訪問した場合) | 週4日目以降 | 328円 | 656円 | 984円 |
訪問看護療養費III | 外泊中の訪問看護 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
精神科訪問看護基本療養費I 1日につき(30分以上) | 週3日目まで | 550円 | 1,110円 | 1,665円 |
精神科訪問看護基本療養費I 1日につき(30分以上) | 週4日目以降 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
基本事項
加算 | 利用者負担額 | 算定回数等 |
---|---|---|
初回加算(I)・初回加算(II) | 389円・333円 | 退院(所)日に訪問した場合、初回のみ・その他 |
緊急時(介護予防)訪問看護加算Ⅱ | 638円 | 1月に1回 |
特別管理加算(I) | 556円 | 1月に1回 |
特別管理加算(II) | 278 円 | 1月に1回 |
退院時共同指導加算 | 667 円 | 1 回あたり |
複数名訪問看護加算(I) ※看護師等 | 282 円 | 1 回あたり(30分未満) |
複数名訪問看護加算(I) ※看護師等 | 447 円 | 1 回あたり(30分以上) |
長時間訪問看護加算 | 333 円 | 1 回あたり
|
看護体制強化加算 | 111円 | 1月に1回 |
夜間加算(18~22 時) | 特定の単位数の25%加算 | 特定の単位数の25%加算 |
深夜加算(22~6 時) | 特定の単位数の50%加算 | 特定の単位数の50%加算 |
早朝加算(6~8 時) | 特定の単位数の25%加算 | 特定の単位数の25%加算 |
介護
提供時間帯\提供時間数 | 20分未満利用者負担額 | 30分未満利用者負担額 | 30分以上1時間未満利用者負担額 | 1時間以上1時間30分未満利用者負担額 |
---|---|---|---|---|
昼間 | 349円 | 523円 | 915円 | 1,254円 |
要支援(1・5)
提供時間帯\提供時間数 | 20分/回 |
---|---|
昼間 | 326円 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問の場合
※週6回が限度
※前年度の理学療法士等が訪問した回数により減算あり
看護職員≧リハ職かつ緊急訪問看護加算、特別管理加算なし 8単位減算
看護職員<リハ職 8単位減算
リハビリは 20 分を 1 回とカウントします。
例) 1日40分のリハビリ実施
20 分×2 回=652円
※当ステーションは、BCP、高齢者虐待防止措置実施済みです
費用名 | 費用備考 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
24時間対応体制加算 | 月1回 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 夜間:18-22 時, 早朝:6-8 時 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 22時-翌 6 時 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
緊急訪問看護加算 | 270円 | 530円 | 800円 | |
特別管理加算 (月1回)
| I | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算 (月1回)
| II | 250円 | 500円 | 750円 |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | |
ターミナル ケア療養費1 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
ターミナルケア療養費2 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回の場合 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回の場合(同一建物3人以上) | 400円 | 800円 | 1,200円 |
難病等複数回訪問加算 | 1日3回以上 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
難病等複数回訪問加算 | 1日3回以上(同一建物3人以上) | 720円 | 1,440円 | 2,160円 |
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
退院時支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
長時間訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
複数名訪問看護加算 | 看護師等(週1回) | 450円 | 900円 | 1,350円 |
複数名訪問看護加算 | 看護師等(週1回)(同一建物3人以上) | 400円 | 800円 | 1,200円 |
複数名訪問看護加算 | 看護補助者(週3回) | 300円 | 600円 | 900円 |
複数名訪問看護加算 | 看護補助者(週3回)(同一建物3人以上) | 270円 | 540円 | 810円 |
訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 150円 | 300円 | 450円 | |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 | |
看護・介護連携強化加算 | 250円 | 500円 | 750円 |
加算項目
費用項目 | 費用についての詳細 |
---|---|
交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 |
キャンセル料*:利用日の 8 時 15 分までにご連絡をい ただいた場合 |
キャンセル料は不要です |
キャンセル料*:利用当日にご連絡がなく、訪問したが 不在だった場合 | 1提供当り 2,200 円(税込)を請求いたします。 |
エンゼルケア | 11,000円(税込) |
自費サービス | 30分5,500円(税込) その他必要物品については実費請求。 ※医療保険、介護保険を使用しない訪問看護についてはご本人、ご家族、主 治医と相談の上介入させていただきます。状況に応じて、医療保険、介護保 険制度内のご利用をご案内させていただきます。 |
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
キャンセル時の連絡先:訪問看護ステーションはれのひ
042-401-9434
その他費用について